濃度范圍 | 1-70% (體積濃度) | 測(cè)試范圍 | 0.01-3000 微米(Xmax / Xmin < 1000) |
測(cè)試精度 | σ< 1.0% | 溫度范圍 | 0-150℃ |
壓力范圍 | 0-40 bar | 溶液pH值 | 1-14 |
測(cè)試時(shí)間 | < 1 min | 保護(hù)等級(jí) | IP65 or ATEX category 1/2 G T5 (可選) |
材質(zhì) | 不銹鋼(V4A, DIN/ISO 1.4571, SS316)、SIGRADUR TM、強(qiáng)化纖維 TEFLON TM | ||
配套文件資料 | 整套儀器操作維護(hù)手冊(cè)、軟件操作說(shuō)明書中英文各一套、儀器軟件原版光盤、系統(tǒng)恢復(fù)光盤、儀器配置清單光盤 |
掃一掃,關(guān)注我們