技術(shù)參數(shù):
濃度范圍 | 1-70% (體積濃度) |
測試范圍 | 0.01-3000 微米(Xmax / Xmin < 1000) |
測試精度 | σ< 0.5% (同一產(chǎn)品單次取樣重復(fù)測試結(jié)果) σ< 1.0% (同一產(chǎn)品分次取樣測試結(jié)果) |
溫度范圍 | ≤ 80℃ |
取樣頭適用管徑 | 35-660毫米 |
樣品池容積 | 500-1000毫升 |
溶液pH值 | 1-14 |
測試時間 | < 1 min |
材質(zhì) | 不銹鋼(V4A, DIN/ISO 1.4571, SS316)、SIGRADURTM、強(qiáng)化纖維 TEFLONTM |
配套 | 整套儀器操作維護(hù)手冊、軟件操作說明書中英文各一套、儀器軟件原版光盤、系統(tǒng)恢復(fù)光盤、儀器配置清單光盤 |
掃一掃,關(guān)注我們